条件反射制御法学会の2024~2025年度の理事・監事を決める選挙において、立候補期間中(2024年1月30日~2024年2月18日)に、理事に14名、監事に2名の立候補がありました。
定員は理事10~15名・監事2名ですので、次期の理事と監事は下記の立候補された 方々に確定いたしました。
理事への立候補者(届出順)
No. | 氏名 | 所属先 | 職種 |
---|---|---|---|
1 | 石元 康仁 | 徳島県精神保健福祉センタ− | 所長 |
2 | 飯野 海彦 | 北海学園大学法学部 | 教授 |
3 | 梅本 和正 | 春日部厚生病院 | 言語聴覚士 |
4 | 長谷川 直実 | 医療法人社団ほっとステーション 大通公園メンタルクリニック | 院長 |
5 | 平井 愼二 | 独立行政法人下総精神医療センター | 医師 |
6 | 西村 武彦 | 千葉医療センター | 看護師 |
7 | 伊井 理人 | Catch Lab. | カウンセラー |
8 | 小竹 広子 | 東京共同法律事務所(第二東京弁護士会) | 弁護士 |
9 | 増田 正人 | 医療法人第一病院 | 看護師 |
10 | 尾田 真言 | 特定非営利活動法人アジア太平洋地域アディクション研究所 | 理事長 |
11 | 根津 敦 | 特定非営利活動法人愛和報恩会 相談支援事業所希望のとびら | 相談支援専門員 |
12 | 田中 武 | 公徳会 若宮病院 | 医師 |
13 | 金 悠七 | 周愛利田クリニック | 医師 |
14 | 小早川 明子 | NPOヒューマニティ | 相談員 |
監事への立候補者(届出順)
No. | 氏名 | 所属先 | 職種 |
---|---|---|---|
1 | 岡田 卓司 | 岡田法律事務所(山口県弁護士会) | 弁護士 |
2 | 津波 朝日 | 津波朝日法律事務所(第二東京弁護士会) | 弁護士 |
なお、役員人事は会則に従い、2024年度最初の理事会で話し合われます。
2024年2月19日
選挙管理委員会
委員長 飛田 恭子
委員 川口 徹